|
|
|
|
|
|
| Vessel Name: MATSUKO
|
|
| |
|
|
|
|
| Vessel Name: | MATSUKO |
| Operator: | 上海泛亜航運有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| Flag: | パナマ
|
| Class: | 日本海事協会 |
| Call Sign: | 3FAB9 |
| Built Year: | 1999 |
| Service Speed: | 17.5 |
| Dead weight Ton: | 9509 Tons |
| Gross Ton: | 8957 Tons |
| Net Ton: | 4132 Tons |
| Length: | 138.03 M |
| Width: | 22.4 M |
| Depth: | 11.3 M |
| Summer Draft: | 7.82 M |
| TEU: | 564 |
| ReeferPlug: | 222 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9184196 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|