Container Detail | ||
Container | 20'FR | |
Carrier | 新海豊集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 6050 |
W(mm) | 2340 | |
H(mm) | 2570 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 5600 |
W(mm) | 2210 | |
H(mm) | 2210 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | |
H(mm) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 2600 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 27400 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 30000 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |