Container Detail | ||
Container | 40'OT | |
Carrier | 新海豊集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 12190 |
W(mm) | 2440 | |
H(mm) | 2590 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 12000 |
W(mm) | 2350 | |
H(mm) | 2370 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | 2330 |
H(mm) | 2280 | |
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 66.3 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 3980 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 26500 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 30480 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |