Container Detail | ||
Container | 20'OT | |
Carrier | 新海豊集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 6050 |
W(mm) | 2440 | |
H(mm) | 2590 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 5900 |
W(mm) | 2350 | |
H(mm) | 2310 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | 2340 |
H(mm) | 2220 | |
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 31.8 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 2020 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 21980 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 24000 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |