Container Detail | ||
Container | 40'HCRF | |
Carrier | 新海豊集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 12190 |
W(mm) | 2440 | |
H(mm) | 2900 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 11600 |
W(mm) | 2300 | |
H(mm) | 2550 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | 2290 |
H(mm) | 2510 | |
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 67.9 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 4720 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 29400 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 34000 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |