Container Detail | ||
Container | 40'RF | |
Carrier | 新海豊集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 12190 |
W(mm) | 2440 | |
H(mm) | 2330 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 11600 |
W(mm) | 2260 | |
H(mm) | 2240 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | 2290 |
H(mm) | 2220 | |
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 59.1 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 3180 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 26670 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 30480 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |