Container Detail | ||
Container | 40'RF | |
Carrier | 高麗海運株式会社 | |
External | L(mm) | |
W(mm) | ||
H(mm) | ||
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 11770 |
W(mm) | 2380 | |
H(mm) | 1955 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | |
H(mm) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 5600 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 39400 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 45000 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |