Container Detail | ||
Container | 20'FR | |
Carrier | 高麗海運株式会社 | |
External | L(mm) | |
W(mm) | ||
H(mm) | ||
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 5612 |
W(mm) | 2227 | |
H(mm) | 2213 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | |
H(mm) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 2740 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 31260 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 34000 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |