Container Detail | ||
Container | 20'OT | |
Carrier | 高麗海運株式会社 | |
External | L(mm) | |
W(mm) | ||
H(mm) | ||
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 5889 |
W(mm) | 2345 | |
H(mm) | 2312 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | 2335 |
H(mm) | 2277 | |
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 31.8 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 2020 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 21980 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 24000 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |