Container Detail | ||
Container | 40'HCRF | |
Carrier | 高麗海運株式会社 | |
External | L(mm) | |
W(mm) | ||
H(mm) | ||
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 11583 |
W(mm) | 2290 | |
H(mm) | 2542 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | 2290 |
H(mm) | 2507 | |
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 67.4 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 25780 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 25780 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 30480 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |