Container Detail | ||
Container | 20'RF | |
Carrier | 高麗海運株式会社 | |
External | L(mm) | |
W(mm) | ||
H(mm) | ||
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 5454 |
W(mm) | 2286 | |
H(mm) | 2245 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | 2286 |
H(mm) | 2168 | |
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 28.5 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 3000 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 22000 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 25000 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |