Container Detail | ||
Container | 40'HC | |
Carrier | 高麗海運株式会社 | |
External | L(mm) | |
W(mm) | ||
H(mm) | ||
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 12032 |
W(mm) | 2352 | |
H(mm) | 2695 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | 2340 |
H(mm) | 2585 | |
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 76.3 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 3940 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 26540 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 30480 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |