Container Detail | ||
Container | 20'RF | |
Carrier | 新海豊集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 6060 |
W(mm) | 2440 | |
H(mm) | 2590 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 5450 |
W(mm) | 2300 | |
H(mm) | 2210 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | 2290 |
H(mm) | 2220 | |
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 28.6 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 3000 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 27400 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 30480 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |