Container Detail | ||
Container | 45'HC | |
Carrier | 中外運集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 13716 |
W(mm) | 2438 | |
H(mm) | 2896 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 13556 |
W(mm) | 2352 | |
H(mm) | 2698 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | |
H(mm) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 86 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 4700 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 27800 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 32500 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |