Container Detail | ||
Container | 40'HCRF | |
Carrier | 中外運集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 12192 |
W(mm) | 2438 | |
H(mm) | 2896 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 11577 |
W(mm) | 2290 | |
H(mm) | 2496 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | |
H(mm) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 66.9 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 4750 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 27750 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 32500 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |