Container Detail | ||
Container | 20'RF | |
Carrier | 中外運集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 6058 |
W(mm) | 2438 | |
H(mm) | 2591 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 5443 |
W(mm) | 2290 | |
H(mm) | 2271 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | |
H(mm) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 28 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 3040 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 27440 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 30480 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |