Container Detail | ||
Container | 40'FR | |
Carrier | 中外運集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 12192 |
W(mm) | 2438 | |
H(mm) | 2591 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 11551 |
W(mm) | 2094 | |
H(mm) | 1947 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | |
H(mm) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 6100 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 38900 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 45000 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |