Container Detail | ||
Container | 40'OT | |
Carrier | 中外運集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 12192 |
W(mm) | 2438 | |
H(mm) | 2591 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 12020 |
W(mm) | 2350 | |
H(mm) | 2350 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | |
H(mm) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 65.9 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 4200 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 26280 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 30480 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |