Container Detail | ||
Container | 40'HC | |
Carrier | 新海豊集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 12190 |
W(mm) | 2440 | |
H(mm) | 2900 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 12000 |
W(mm) | 2350 | |
H(mm) | 2700 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | 2340 |
H(mm) | 2580 | |
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 76 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 3900 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 26580 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 30480 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |