Container Detail | ||
Container | 20'GP | |
Carrier | 中外運集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 6058 |
W(mm) | 2438 | |
H(mm) | 2591 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 5898 |
W(mm) | 2350 | |
H(mm) | 2390 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | |
H(mm) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 33 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 2300 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 28180 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 30480 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |