Container Detail | ||
Container | 40'FR | |
Carrier | 中遠海運集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 12202 |
W(mm) | 2438 | |
H(mm) | 2591 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 12202 |
W(mm) | 2178 | |
H(mm) | 1955 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | |
H(mm) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 4900 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 40100 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 45000 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |