Container Detail | ||
Container | 20'OT | |
Carrier | 中遠海運集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 3058 |
W(mm) | 2438 | |
H(mm) | 2591 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 5895 |
W(mm) | 2330 | |
H(mm) | 2337 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | 2340 |
H(mm) | 2280 | |
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 32.5 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 2300 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 28180 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 30480 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | after 2000 | |
Remark | ||
Picture |