Container Detail | ||
Container | 20'OT | |
Carrier | 中遠海運集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 60582 |
W(mm) | 2438 | |
H(mm) | 2591 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 5895 |
W(mm) | 2330 | |
H(mm) | 2337 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | 2340 |
H(mm) | 2280 | |
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 32.5 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 2260 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 21740 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 24000 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | before 2000 | |
Remark | ||
Picture |