Container Detail | ||
Container | 40'RF | |
Carrier | 中遠海運集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 12192 |
W(mm) | 2438 | |
H(mm) | 2591 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 11583 |
W(mm) | 2284 | |
H(mm) | 2250 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | 2290 |
H(mm) | 2264 | |
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 59.8 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 2900 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 27580 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 30480 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | after 2000 | |
Remark | ||
Picture |