Container Detail | ||
Container | 20'RF | |
Carrier | 中遠海運集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 6058 |
W(mm) | 2438 | |
H(mm) | 2591 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 5444 |
W(mm) | 2284 | |
H(mm) | 2267 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | 2290 |
H(mm) | 2264 | |
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 28.4 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 2865 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 21135 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 24000 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | before 2000 | |
Remark | ||
Picture |