Container Detail | ||
Container | 20'GP | |
Carrier | 中遠海運集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 6058 |
W(mm) | 2438 | |
H(mm) | 2591 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 5898 |
W(mm) | 2352 | |
H(mm) | 2393 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | 2340 |
H(mm) | 2280 | |
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 33.2 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 2250 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 28230 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 30480 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | after 2000 | |
Remark | ||
Picture |