Container Detail | ||
Container | 40'FR | |
Carrier | 新海豊集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 12190 |
W(mm) | 2430 | |
H(mm) | 2570 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 11700 |
W(mm) | 2360 | |
H(mm) | 1950 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | |
H(mm) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 5300 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 39700 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 45000 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |