Container Detail | ||
Container | 20'GP | |
Carrier | 新海豊集装箱運輸有限公司 | |
External | L(mm) | 6060 |
W(mm) | 2440 | |
H(mm) | 2590 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | L(mm) | 5900 |
W(mm) | 2350 | |
H(mm) | 2390 | |
L(ft) | ||
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Internal | W(mm) | 2340 |
H(mm) | 2280 | |
W(ft) | ||
H(ft) | ||
Capacity | (m3) | 33 |
(cuft) | ||
Weight | Net(kg) | 2240 |
Net(lb) | ||
Payload(kg) | 28240 | |
Payload(lb) | ||
MGW(kg) | 30480 | |
MGW(lb) | ||
Material | ||
Built | ||
Remark | ||
Picture |