Login   Register   Help  
韓新海運
>> Profile
>> Organization
>> NewWork
>> News

ShippingAccess - Vessel Search
Vessel Operator
Type 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
No. Vessel CallSign Type Flag Class BuiltYear TEU General Ton Operator Movement
1 NAVIOS LAPIS V7SG8 フルコンテナ船 GL 2009 4,253 40,542 HMM
2 NAVIOS VERANO V7JY3 フルコンテナ船 GL 2006 3,450 36,483 HMM
3 HYUNDAI LOYALTY 9V2195 フルコンテナ船 ABS 2009 8,566 94,479 HMM
4 HYUNDAI BARON MDSR4 フルコンテナ船 LR 1992 4,651 51,836 HMM
5 HYUNDAI BRITANIA 2CUZ4 フルコンテナ船 GL 2009 12,679 HMM
6 HYUNDAI PHOENIX V2FB4 フルコンテナ船 2010 11,473 HMM
7 MAUREN V2OY4 フルコンテナ船 GL 2005 1,118 9,957 HMM
8 ATHENA HOXI フルコンテナ船 NK 2003 2,762 34,610 HMM
9 HYUNDAI GLORY HPYO フルコンテナ船 KR 2004 4,648 53,352 HMM
10 HYUNDAI FORCE V7PT8 フルコンテナ船 ABS 2008 8,566 94,511 HMM
11 HYUNDAI TACOMA V7DB9 フルコンテナ船 NK 2009 6,350 71,786 HMM
12 HYUNDAI RESPECT 9HA4586 フルコンテナ船 GL 2012 13,082 141,770 HMM
13 HYUNDAI EXPLORER C6RF5 フルコンテナ船 ABS 1986 3,014 39,892 HMM
14 HYUNDAI COMMANDER C6RG4 フルコンテナ船 ABS 1988 3,014 39,990 HMM
15 BOMAR AURORA V7VP2 フルコンテナ船 GL 2005 2,702 27,915 HMM View
16 HYUNDAI OAKLAND 2CFV2 フルコンテナ船 NK 2009 6,350 71,786 HMM
17 NAVIOS DOMINO V7OX3 フルコンテナ船 GL 2008 4,250 39,906 HMM View
18 OPDR LISBOA VRRO7 フルコンテナ船 2007 7,545 HMM
19 HYUNDAI GOODWILL 3EQO フルコンテナ船 KR 2008 4,571 52,581 HMM
20 HYUNDAI COURAGE V7PP4 フルコンテナ船 KR 2008 8,566 94,511 HMM
21 HYUNDAI FREEDOM D7MP フルコンテナ船 KR 1996 5,551 64,054 HMM
22 HYUNDAI HIGHWAY 3FGU8 フルコンテナ船 ABS 1998 2,181 21,611 HMM
23 CONTSHIP ERA 5BDC5 フルコンテナ船 BV 2009 1,118 9,909 HMM View
24 HYUNDAI BUSAN 5BZN3 フルコンテナ船 LR 2006 6,763 74,651 HMM
25 HYUNDAI SHANGHAI 5BZM3 フルコンテナ船 LR 2006 6,763 74,651 HMM
26 HYUNDAI ADMIRAL MERH3 フルコンテナ船 LR 1992 4,651 51,836 HMM
27 HYUNDAI DISCOVERY MDWW6 フルコンテナ船 LR 1996 5,551 64,054 HMM
28 HYUNDAI MERCURY D5EZ3 フルコンテナ船 DNV 2009 8,566 94,511 HMM
29 LOS ANDES BRIDGE 3EWK3 フルコンテナ船 NK 2009 2,450 27,094 HMM
30 HYUNDAI BRAVE V7EY4 フルコンテナ船 KR 2007 8,566 94,511 HMM
Total 82 items|Current 1-30 items
1  2  3  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.