Login   Register   Help  
エバーグリーン
>> Profile
>> Organization
>> NewWork
>> News

ShippingAccess - Vessel Search
Vessel Operator
Type 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
No. Vessel CallSign Type Flag Class BuiltYear TEU General Ton Operator Movement
211 MARFRET DOUCE FRANCE FMBI フルコンテナ船 GL 2004 1,208 14,067 EMC
212 MARINA 9HGP7 フルコンテナ船 ABS 1992 3,352 37,209 EMC
213 MASTER DPKA フルコンテナ船 GL 1997 2,080 23,897 EMC
214 MEDPACIFIC C4YT2 フルコンテナ船 2007 15,375 EMC
215 MESSINI A8TR7 フルコンテナ船 GL 1997 2,442 25,499 EMC
216 MIRAMARIN 9HA2280 フルコンテナ船 BV 2010 6,500 73,779 EMC
217 MONI RICKMERS V7KX5 フルコンテナ船 GL 2007 3,450 36,483 EMC
218 MP THE GRONK A8HN6 フルコンテナ船 GL 2005 5,060 54,214 EMC
219 MSC ANYA D5GD2 フルコンテナ船 GL 2005 5,018 54,771 EMC
220 NAGALEADER VRDD5 フルコンテナ船 NK 1996 420 4,914 EMC
221 NAVARINO VRQD6 フルコンテナ船 GL 2010 8,531 91,354 EMC
222 NINA RICKMERS V7FM9 フルコンテナ船 GL 2004 1,858 21,932 EMC View
223 NORDWOGE C4FF2 フルコンテナ船 GL 2006 2,572 26,611 EMC
224 NORTHERN DISCOVERY A8PA9 フルコンテナ船 GL 2008 3,534 36,007 EMC
225 NORTHERN RELIANCE D5BI4 フルコンテナ船 GL 1994 3,538 35,595 EMC
226 NORTHERN VIVACITY CQHA フルコンテナ船 GL 2005 2,742 27,437 EMC
227 O.M. AGARUM A8PN6 フルコンテナ船 GL 2008 2,015 23,633 EMC
228 OCEAN PROBE VRZZ4 フルコンテナ船 ABS 1995 1,471 15,095 EMC
229 PANAGIA TINOU H9SN フルコンテナ船 CR 1988 3,753 46,551 EMC
230 PELOPONESIAN PRIDE HOPA フルコンテナ船 CR 1986 3,753 46,410 EMC
231 PISTI 3FQQ4 フルコンテナ船 1996 2,890 31,207 EMC
232 PONA DKBW2 フルコンテナ船 GL 2007 2,742 27,968 EMC
233 PORTHOS 3FOW2 フルコンテナ船 NK 1984 2,868 37,042 EMC
234 POSEIDON VII H9IR フルコンテナ船 NK 1980 1,882 24,805 EMC
235 PROGRESS C 3FDV8 フルコンテナ船 KR 1998 2,181 21,611 EMC
236 PROSPER A8YS5 フルコンテナ船 GL 1996 1,550 17,287 EMC
237 PUCCINI A8BX6 フルコンテナ船 GL 2003 2,496 27,322 EMC
238 RANEE 9VGD6 フルコンテナ船 NK 1995 1,613 18,619 EMC
239 SAG WESTFALEN V7KV5 フルコンテナ船 BV 2003 2,226 26,061 EMC
240 SANTA PETRISSA DCPL2 フルコンテナ船 GL 2005 5,043 54,771 EMC
Total 307 items|Current 211-240 items
<  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.