Login   Register   Help  
MSC
>> Profile
>> Organization
>> NewWork
>> News

ShippingAccess - Vessel Search
Vessel Operator
Type 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
No. Vessel CallSign Type Flag Class BuiltYear TEU General Ton Operator Movement
151 MSC JENNY H8WV フルコンテナ船 BV 1988 3,016 39,990 MSC
152 MSC JOANNA 3EHF2 フルコンテナ船 GL 2006 9,178 107,849 MSC
153 MSC JORDAN HPMK フルコンテナ船 GL 1993 3,005 37,071 MSC
154 MSC JUDITH 3EGR5 フルコンテナ船 GL 2006 8,089 89,954 MSC
155 MSC JULIE 3FWL4 フルコンテナ船 NK 2015 8,819 95,403 MSC
156 MSC KALINA 3ETW2 フルコンテナ船 GL 2009 13,798 151,559 MSC
157 MSC KATIE 3FMO6 フルコンテナ船 GL 2012 12,983 140,096 MSC
158 MSC KATRINA 3EZD3 フルコンテナ船 GL 2012 12,991 140,096 MSC
159 MSC KERRY 3FJF8 フルコンテナ船 GL 1995 3,501 37,323 MSC
160 MSC KIM 3EPZ フルコンテナ船 GL 2008 4,254 41,225 MSC
161 MSC KOREA 3EBW3 フルコンテナ船 GL 1996 3,398 37,518 MSC
162 MSC KRITTIKA H3RV フルコンテナ船 LR 1994 2,394 30,971 MSC
163 MSC KRYSTAL 3EPZ4 フルコンテナ船 BV 2008 5,800 66,399 MSC
164 MSC KYOTO SVWG フルコンテナ船 LR 1981 3,876 43,325 MSC
165 MSC LARA HPUD フルコンテナ船 GL 1994 2,604 28,892 MSC
166 MSC LAURA H9UE フルコンテナ船 GL 2002 6,732 75,590 MSC
167 MSC LAUREN 3FZR5 フルコンテナ船 GL 2011 12,967 140,096 MSC
168 MSC LAURENCE 3FUT9 フルコンテナ船 GL 2011 12,991 140,096 MSC
169 MSC LEVINA 3FJR8 フルコンテナ船 RINA 1989 2,880 36,420 MSC
170 MSC LINZIE HPMG フルコンテナ船 GL 2003 5,059 54,881 MSC
171 MSC LISA H3MK フルコンテナ船 GL 2004 5,060 54,304 MSC
172 MSC LISBON A8LL9 フルコンテナ船 GL 2007 9,178 107,849 MSC
173 MSC LIVORNO DIGY2 フルコンテナ船 GL 2010 14,036 153,115 MSC
174 MSC LONDON A8SK3 フルコンテナ船 BV 1986 3,074 36,266 MSC
175 MSC LORENA 3EBO9 フルコンテナ船 GL 2006 4,872 50,963 MSC
176 MSC LORETTA HOIU フルコンテナ船 GL 2002 6,402 73,819 MSC
177 MSC LOS ANGELES A8SI3 フルコンテナ船 LR 2009 8,440 91,158 MSC
178 MSC LUCIANA 3FTY3 フルコンテナ船 GL 2009 11,312 131,771 MSC
179 MSC LUCY 3EBC5 フルコンテナ船 GL 2005 8,089 89,954 MSC
180 MSC LUDOVICA HPAF フルコンテナ船 GL 2003 6,732 75,590 MSC
Total 308 items|Current 151-180 items
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.