Login   Register   Help  
MSC
>> Profile
>> Organization
>> NewWork
>> News

ShippingAccess - Vessel Search
Vessel Operator
Type 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
No. Vessel CallSign Type Flag Class BuiltYear TEU General Ton Operator Movement
31 LESOTHO A8VO8 フルコンテナ船 NK 1997 6,214 75,637 MSC
32 MARE BRITANNICUM ZDNA3 フルコンテナ船 GL 2000 4,038 40,306 MSC
33 MARE LYCIUM V2LY フルコンテナ船 GL 1999 4,038 40,306 MSC
34 MARE PHOENICIUM ZDKV8 フルコンテナ船 GL 1999 4,038 40,306 MSC
35 MARE SICULUM V2AH1 フルコンテナ船 GL 1998 4,038 40,306 MSC
36 MOL ANCHORAGE D5CC9 フルコンテナ船 GL 2013 8,762 94,017 MSC
37 MONTREAL MKYJ8 フルコンテナ船 LR 1989 4,180 50,538 MSC
38 MOZAMBIQUE A8VO9 フルコンテナ船 NK 1998 6,208 76,847 MSC
39 MSC ABIDJAN 3FSG8 フルコンテナ船 GL 2013 8,827 95,390 MSC
40 MSC ADELAIDE 3FIF7 フルコンテナ船 GL 2013 8,827 95,390 MSC View
41 MSC ADITI D5OA6 フルコンテナ船 2002 2,824 27,779 MSC View
42 MSC AGRIGENTO 3FYR9 フルコンテナ船 GL 2013 8,827 95,390 MSC
43 MSC ALABAMA 3EDK7 フルコンテナ船 GL 1996 3,398 37,518 MSC
44 MSC ALBANY D5CC8 フルコンテナ船 KR 2013 8,886 94,017 MSC
45 MSC ALESSIA DAQZ フルコンテナ船 GL 2001 6,732 75,590 MSC
46 MSC ALEXA 3FPP6 フルコンテナ船 RINA 1996 3,475 42,307 MSC
47 MSC ALEXANDRA 3EXX9 フルコンテナ船 GL 2010 14,036 153,115 MSC
48 MSC ALGHERO 3EVX2 フルコンテナ船 GL 2013 8,772 95,390 MSC
49 MSC ALTAIR A8YN2 フルコンテナ船 GL 2012 13,102 141,635 MSC
50 MSC ALTAMIRA D5CC7 フルコンテナ船 KR 2012 8,762 94,017 MSC
51 MSC ALYSSA H9MW フルコンテナ船 GL 2001 4,315 43,575 MSC
52 MSC AMERICA HOYZ フルコンテナ船 GL 1993 2,680 34,231 MSC
53 MSC ANGELA 3ESB8 フルコンテナ船 GL 2008 4,254 41,225 MSC View
54 MSC ANIELLO 3FYW9 フルコンテナ船 GL 2000 4,056 40,631 MSC
55 MSC ANS H3MH フルコンテナ船 GL 2004 5,059 54,304 MSC
56 MSC ANTWERP SXNP フルコンテナ船 LR 1976 2,328 34,382 MSC
57 MSC ARIANE 3FDA3 フルコンテナ船 GL 2012 13,050 143,521 MSC
58 MSC ARICA VRLB9 フルコンテナ船 KR 2012 8,900 94,017 MSC
59 MSC ASTRID 3ENJ5 フルコンテナ船 GL 2004 3,534 35,954 MSC
60 MSC ASYA 3EOB8 フルコンテナ船 GL 2008 9,178 107,849 MSC
Total 308 items|Current 31-60 items
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.