Login   Register   Help  
MSC
>> Profile
>> Organization
>> NewWork
>> News

ShippingAccess - Vessel Search
Vessel Operator
Type 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
No. Vessel CallSign Type Flag Class BuiltYear TEU General Ton Operator Movement
1 ROBIN HUNTER D5NJ8 フルコンテナ船 ABS 2010 4,395 42,110 MSC
2 MSC TRIESTE 9HA3459 フルコンテナ船 GL 2011 13,106 143,521 MSC
3 HANSA CONSTITUTION DHHZ フルコンテナ船 GL 1997 2,758 31,730 MSC
4 MSC MONTEREY DFFA2 フルコンテナ船 GL 2007 4,860 50,963 MSC
5 MSC ALESSIA DAQZ フルコンテナ船 GL 2001 6,732 75,590 MSC
6 MSC GENEVA DDJH2 フルコンテナ船 GL 2006 4,884 50,963 MSC
7 CHARLOTTE C RICKMERS DCBJ2 フルコンテナ船 GL 2004 5,060 54,214 MSC
8 DARWIN VQUN9 フルコンテナ船 LR 1996 4,168 51,931 MSC
9 MARE SICULUM V2AH1 フルコンテナ船 GL 1998 4,038 40,306 MSC
10 MSC TERESA 3FZP9 フルコンテナ船 GL 2011 14,036 153,115 MSC
11 MSC VANDYA 3FDW4 フルコンテナ船 GL 2012 13,169 143,521 MSC
12 MSC ROSA M 3FDM4 フルコンテナ船 GL 2010 14,036 153,115 MSC
13 MSC RANIA 3EEB3 フルコンテナ船 GL 2005 8,411 94,489 MSC
14 MSC TOMOKO 3EEQ7 フルコンテナ船 GL 2006 8,411 94,489 MSC
15 MSC SORAYA 3ESD8 フルコンテナ船 BV 2008 5,800 66,399 MSC
16 MSC TASMANIA HPCF フルコンテナ船 GL 1993 2,680 34,231 MSC
17 MSC KRITTIKA H3RV フルコンテナ船 LR 1994 2,394 30,971 MSC
18 MSC INGRID HOHA フルコンテナ船 BV 1999 4,400 53,208 MSC
19 MSC HAILEY HPRW フルコンテナ船 RINA 1994 2,987 38,395 MSC
20 MSC KERRY 3FJF8 フルコンテナ船 GL 1995 3,501 37,323 MSC
21 MSC JEMIMA 3EAE3 フルコンテナ船 LR 1994 2,394 30,971 MSC
22 MSC BRIANNA 3FXG7 フルコンテナ船 DNV 1986 3,268 40,177 MSC
23 MSC EUGENIA 3EKA5 フルコンテナ船 BV 1992 4,922 53,521 MSC
24 MSC CARINA HPKM フルコンテナ船 DNV 1986 3,029 42,260 MSC
25 MSC GINA 3FLY9 フルコンテナ船 GL 1999 4,056 40,631 MSC
26 MSC ADELAIDE 3FIF7 フルコンテナ船 GL 2013 8,827 95,390 MSC View
27 MSC BOSPHORUS 5BDF5 フルコンテナ船 NK 2003 6,492 75,484 MSC
28 MSC LISA H3MK フルコンテナ船 GL 2004 5,060 54,304 MSC
29 MSC LINZIE HPMG フルコンテナ船 GL 2003 5,059 54,881 MSC
30 MSC NEDERLAND HPMR フルコンテナ船 GL 1992 3,005 37,071 MSC
Total 308 items|Current 1-30 items
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.